【会社設立】
メニュー | 手続報酬 | 登録免許税等 |
---|---|---|
定款作成 | 7千円〜 | 1社につき |
電子定款認証 | 2万5千円 | 5万2千円前後 |
会社設立登記申請 | 6万円 | ①15万円 ②資本金額の0.7% いずれか高い額 |
調印立会 | 9千円 | 名古屋市内 |
1万2千円 | 愛知県内(名古屋市外) | |
応相談 | 愛知県外 | |
現物出資(500万以下) | 2万8千円 | |
取締役会設置会社 | 2万5千円 | |
監査役会設置会社 | 2万5千円 |
【役員変更】
メニュー | 手続報酬 | 登録免許税 | 単位 |
---|---|---|---|
代表取締役変更 | 2万5千円 | 1万円 | 3人まで |
取締役変更 | 2万円 | 1万円 | 3人まで |
監査役変更 | 2万円 | 1万円 | 3人まで |
会計監査人変更 | 2万円 | 1万円 | 3人まで |
印鑑届出・改印届出手続き | 5千円 | なし | 1申請 |
任期満了重任手続 | 2万円 | 1万円 | 代取、取、監 |
※登録免許税は資本金1億円以下の会社であり、1億円を超える場合3万円となります。
※手続費用に対して別途消費税が必要です。
【登記事項変更】
メニュー | 手続報酬 | 登録免許税 | 単位 |
---|---|---|---|
目的変更 | 3万円 | 3万円 | 調査不要の場合 |
目的変更 | 4万円 | 3万円 | 調査必要の場合 |
発行可能株式総数変更 | 3万円 | 3万円 | 1申請あたり |
商号変更 | 3万円 | 3万円 | 1申請あたり |
公告方法変更 | 3万円 | 3万円 | 1申請あたり |
譲渡制限規定変更 | 3万円 | 3万円 | 1申請あたり |
【資本金変更】
メニュー | 手続報酬 | 登録免許税 | 単位 |
---|---|---|---|
資本金増加 | 4万2千円 + 増加資本金の0.2% | 増加資本金の0.7% (最低3万円) | 1申請あたり |
資本金減少 | 7万円 | 3万円 | 1申請あたり |
【本店・支店に関する登記】
メニュー | 手続報酬 | 登録免許税 | 単位 |
---|---|---|---|
管轄内本店移転 | 3万円 | 3万円 | 1申請あたり |
管轄外本店移転 | 5万円 | 3万円+3万円 | 1申請あたり |
支店設置(本店管轄内) | 3万円 | 6万円 | 1申請あたり |
支店設置(本店管轄外) | 4万5千円 | 6万円+9千円 | 1申請あたり |
支店移転 | 3万円 | 3万円 | 1申請あたり |
支店廃止 | 3万円 | 3万円 | 1申請あたり |
【機関設計変更】
メニュー | 手続報酬 | 登録免許税 | 単位 |
---|---|---|---|
取締役会設置 | 6万円 | 3万円 | |
取締役会廃止 | 6万円 | 3万円 | |
監査役会設置 | 6万円 | 3万円 | |
監査役会廃止 | 6万円 | 3万円 | |
監査役の設置 | 3万円 | 3万円 |
【有限会社から株式会社への移行】
※手続報酬に対して、別途消費税が必要です。
メニュー 手続報酬 登録免許税 単位
商号変更による設立 4万円 ①3万円
②資本金の0.7%
いずれか高い額
商号変更による解散 3万円 3万円
【各種変更登記に伴う定款発行】
※手続報酬に対して別途消費税が必要です。
メニュー 手続報酬 登録免許税 単位
既存顧客 7千円 1社あたり
新規顧客 2万5千円〜 1社あたり
【株主リスト作成】
メニュー | 手続報酬 | 登録免許税 | 単位 |
---|---|---|---|
普通株主のみ | 5000円 | ||
種類株式発行会社 | 10000円~ |