【売買贈与登記】
メニュー | 手続き報酬 | 登録免許税等実費 |
---|---|---|
所有権保存 | 25000円~ | 1000分の4 |
所有権移転 | 50000円~ | 10000分の20 |
所有権移転 (直接移転売買) | 65000円~ | 1000分の20 |
住所・氏名変更 | 10000円~ | 不動産1筆につき1000円 |
登記原因証明情報作成 | 10000円~ 3人目以降1人につき5000円加算 | |
登記原因証明情報作成 (直接移転売買) | 15000円~ ※当事者4人目以降、1名につき5000円加算 | |
決済立会 調印立会 | 9000円~ | |
不動産筆数加算 | 4筆目以降1筆につき1500円加算 ※敷地権化されていない区分建物の土地持分に関しては別途手数料加算があります。 |
【担保権に関する登記】
メニュー | 手続き報酬 | 登録免許税等実費 |
---|---|---|
抵当権設定 | 36000円 (債権額5000万円まで) | 債権額の1000分の4 |
根抵当権設定 | 38000円 (極度額5000万円まで) | 極度額の1000分の4 |
抵当権抹消 | 10000円 | 不動産1筆につき1000円 |
根抵当権抹消 | 12000円 | 不動産1筆につき1000円 |
担保権変更 | 15000円~ | 不動産1筆につき1000円 |
不動産筆数加算 | 4筆目以降1筆あたり1500円 |
【不動産登記法第23条第4項第1号の本人確認情報作成】
メニュー | 手続き報酬 | 登録免許税等実費 |
---|---|---|
所有権者の証明 | 50000円(共有者2名まで) | |
所有権者以外の証明 | 30000円(共有者2名まで) |